Upravne takse
PREGLED UPRAVNIH TAKS NA PODLAGI ZUT-I - velja od 21.05.2016 dalje | |||
Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO | |||
VRSTA VLOGE | TAKSNA | TARIFNA | VREDNOST |
PROŠNJE, ZAHTEVE, PREDLOGI, PRIJAVE, PRIGLASITVE, VLOGE (če ni predpisana druga taksa) | I (vloge) | 1 | 4,50 |
PRITOŽBA IN UGOVOR ZOPER ODLOČBO ALI SKLEP | I (vloge) | 2 | 18,10 |
ODLOČBE, SOGLASJA, SKLEPI (če ni predpisana druga taksa) | II (odločbe in sklepi) | 3 | 18,10 |
POTRDILA NA PODLAGI POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA (npr. vmesno potrdilo) | III (potrdila) | 4 | 4,50 |
ZA OVERITEV PODPISA, PREPISA ALI KOPIJE | IV (overitve in prevodi) | 10 | 3,00 |
DELNA ali POPOLNA ZAPORA OBČINSKE CESTE | VI (takse s področja prometa in zvez) | 30 | 25,00 |
DELNA ali POPOLNA ZAPORA OBČINSKE CESTE | VI (takse s področja prometa in zvez) | 30 | 40,00 |
IZREDNI PREVOZ PO JAVNI CESTI | VI (takse s področja prometa in zvez) | 30 | 36,30 |
POSTAVITEV TURISTIČNE IN OBVESTILNE SIGNALIZACIJE OB JAVNI CESTI | VI (takse s področja prometa in zvez) | 30 | 18,10 |
OBVEŠČANJE IN OGLAŠEVANJE OB JAVNIH CESTAH V NASELJU | VI (takse s področja prometa in zvez) | 30 | 36,20 |
GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA GRADBENIH OBJEKTOV TER POSTAVLJANJE DRUGIH OBJEKTOV IN NAPRAV V VAROVALNEM PASU JAVNE CESTE | VI (takse s področja prometa in zvez) | 30 | 36,20 |
UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA NA JAVNO CESTO | VI (takse s področja prometa in zvez) | 30 | 25,00 |
PREKOPAVANJE, PODKOPAVANJE, PREBITJE IN DRUGA DELA NA JAVNI CESTI | VI (takse s področja prometa in zvez) | 30 | 36,30 |
PRIDOBITEV PRAVICE SLUŽNOSTI NA JAVNI CESTI | VI (takse s področja prometa in zvez) | 30 | 36,20 |
LOKACIJSKA INFORMACIJA: za gradnjo objektov in izvajanje drugih del | VII (gradbene takse) | 36 | 35,00 |
POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA | VII (gradbene takse) | 37 | 22,70 |
KOMUNALNI PRISPEVEK | I (vloga) + III (odločba) | 1 + 3 | 22,60 |
PRIJAVA OBRATOVALNEGA ČASA PRODAJALN | I (vloga) + III (soglasje) | 1 + 3 | 22,60 |
PRIJAVA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTILN | I (vloga) + III (soglasje) | 1 + 3 | 22,60 |
DOVOLJENJE ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM | I (vloga) + III (soglasje) | 1 + 3 | 22,60 |
VLOGE ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA | I (vloga) + III (potrdilo) | 1 + 4 | 9,00 |
Projektni pogoji h gradnji in Soglasje za priključitev so oproščeni plačila upravne takse po 51. členu Zakona o gradnji objektov (Uradni list, št. 126/07) |
Cene javnega podjetja Jeko, d.o.o.
Cene programov v vrtcu pri OŠ Žirovnica
Cene socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu
Cenik dostopa do informacij javnega značaja
Na podlagi 2. člena v povezavi s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo
ENOTNI STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV)
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 | 0,06 EUR |
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 | 0,13 EUR |
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata | 1,25 EUR |
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 | 0,63 EUR |
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 | 1,25 EUR |
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata | 2,50EUR |
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD | 2,09 EUR |
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R | 2,92 EUR |
9. elektronski zapis na enem USB-ključku | nabavna cena USB ključka |
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko | 0,08 EUR |
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko | 0,20 EUR |
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti | veljavni cenik za poštne storitve |