Podatki o cepljenih in okuženih na Gorenjskem po občinah
1. odm. v % | 2. odm. v % | |
Jezersko | 46,4 | 41,9 |
Bled | 46,56 | 41,8 |
Žirovnica | 46,56 | 41,6 |
Bohinj | 44,7 | 41,4 |
Žiri | 45,29 | 40,4 |
Gorje | 44,02 | 39,8 |
Radovljica | 44,79 | 39,8 |
Preddvor | 43,86 | 39 |
Tržič | 44,47 | 38,6 |
Šenčir | 42,56 | 37,8 |
Škofja Loka | 43,71 | 37,8 |
Kranj | 42,13 | 37,5 |
Naklo | 42,63 | 37,3 |
Gorenjska | 42 | 37 |
SLO | 41,53 | 36,5 |
Cerklje na Gorenjskem | 39,73 | 34,7 |
Jesenice | 38,77 | 34,4 |
Železniki | 42,26 | 33,8 |
Gorenja vas – Poljane | 39,58 | 33 |
Kranjska Gora | 35,23 | 30,6 |
ŠTEVILO NOVO OKUŽENIH PREBIVALCEV